英超·西甲·德甲·意甲·法甲 — 实时赛况一手掌握
英格兰足球超级联赛
竞争最激烈
西班牙足球甲级联赛
技术流代表
德国足球甲级联赛
上座率最高
意大利足球甲级联赛
战术大师
法国足球甲级联赛
新星摇篮
欧洲冠军联赛
俱乐部最高荣誉成立于1992年,是英格兰足球最高级别赛事。以高强度对抗、快节奏攻防著称,拥有曼城、利物浦、阿森纳、曼联、切尔西等豪门球队。转播覆盖全球212个国家和地区,商业价值位居世界第一。每赛季20支球队进行38轮双循环比赛。
西班牙足球顶级联赛,以技术细腻、传控足球闻名于世。皇家马德里和巴塞罗那是西甲双雄,两队之间的"国家德比"举世瞩目。近年来马德里竞技异军突起,形成三强争霸格局。西甲培养了众多金球奖得主,是世界足球技术流派的标杆。
德国足球甲级联赛,以高上座率和激情氛围著称。拜仁慕尼黑是德甲霸主,多特蒙德、勒沃库森等球队也极具竞争力。德甲推行"50+1"政策保障球迷权益,青训体系完善,是欧洲培养年轻球员的重要基地。2023-24赛季勒沃库森创造不败夺冠神话。
意大利足球甲级联赛,以严谨的战术体系和防守艺术闻名。国际米兰、AC米兰、尤文图斯、那不勒斯是传统强队。意甲曾被誉为"小世界杯",虽然近年影响力有所下降,但战术深度和防守质量仍居世界前列。2023-24赛季国际米兰强势夺冠。
法国足球甲级联赛,是欧洲五大联赛中最具性价比的联赛。巴黎圣日耳曼在法甲一家独大,但里昂、马赛、摩纳哥等球队也有不俗实力。法甲以培养非洲和南美新星著称,是欧洲豪门的重要人才输送基地,姆巴佩、登贝莱等球星均出自法甲青训。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 5 | 1 | +48 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 19 | 7 | 4 | +35 | 64 |
| 3 | 曼城 | 30 | 17 | 6 | 7 | +28 | 57 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 | 54 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 15 | 7 | 8 | +18 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | +12 | 50 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 30 | 14 | 6 | 10 | +8 | 48 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 13 | 8 | 9 | +7 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | +52 | 71 |
| 2 | 皇家马德里 | 30 | 20 | 6 | 4 | +36 | 66 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | +25 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 9 | 8 | +12 | 48 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 12 | 10 | 8 | +5 | 46 |
| 7 | 皇家社会 | 30 | 11 | 11 | 8 | +6 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 7 | 11 | +3 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | +55 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 法兰克福 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 14 | 6 | 8 | +15 | 48 |
| 5 | 斯图加特 | 28 | 13 | 7 | 8 | +12 | 46 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 28 | 12 | 8 | 8 | +10 | 44 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | +6 | 42 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 10 | 8 | +4 | 40 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | +42 | 71 |
| 2 | 那不勒斯 | 30 | 19 | 7 | 4 | +30 | 64 |
| 3 | 尤文图斯 | 30 | 16 | 10 | 4 | +22 | 58 |
| 4 | 亚特兰大 | 30 | 17 | 6 | 7 | +25 | 57 |
| 5 | AC米兰 | 30 | 15 | 8 | 7 | +12 | 53 |
| 6 | 拉齐奥 | 30 | 14 | 7 | 9 | +10 | 49 |
| 7 | 罗马 | 30 | 13 | 8 | 9 | +8 | 47 |
| 8 | 博洛尼亚 | 30 | 12 | 9 | 9 | +5 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | +52 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | +28 | 57 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 4 | 里尔 | 28 | 14 | 8 | 6 | +14 | 50 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 6 | 里昂 | 28 | 12 | 8 | 8 | +6 | 44 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | +4 | 42 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 10 | 10 | 8 | +2 | 40 |
| 日期 | 主队 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 利物浦 | VS | 水晶宫 | 进行中 |
| 04-12 | 曼城 | VS | 狼队 | 15:00 |
| 04-13 | 阿森纳 | VS | 布伦特福德 | 17:30 |
| 04-13 | 切尔西 | VS | 莱斯特城 | 20:00 |
| 04-14 | 曼联 | VS | 纽卡斯尔 | 22:30 |
| 日期 | 主队 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 巴塞罗那 | VS | 塞维利亚 | 进行中 |
| 04-13 | 皇家马德里 | VS | 赫塔费 | 20:00 |
| 04-13 | 马德里竞技 | VS | 奥萨苏纳 | 22:00 |
| 04-14 | 皇家社会 | VS | 比利亚雷亚尔 | 18:00 |
| 04-14 | 毕尔巴鄂 | VS | 皇家贝蒂斯 | 20:30 |
| 日期 | 主队 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 拜仁慕尼黑 | VS | 奥格斯堡 | 进行中 |
| 04-12 | 多特蒙德 | VS | 美因茨 | 15:30 |
| 04-13 | 勒沃库森 | VS | 科隆 | 17:30 |
| 04-13 | 莱比锡 | VS | 霍芬海姆 | 20:00 |
| 04-14 | 法兰克福 | VS | 门兴 | 22:30 |
22球 利物浦
20球 曼城
17球 阿斯顿维拉
15球 阿森纳
14球 切尔西
13球 纽卡斯尔
24球 巴塞罗那
19球 皇家马德里
14球 马德里竞技
13球 皇家马德里
11球 巴塞罗那
10球 贝蒂斯
28球 拜仁慕尼黑
15球 多特蒙德
13球 莱比锡
11球 法兰克福
10球 勒沃库森
9球 霍芬海姆
自由转会 | 2024年夏天
转会费1亿欧元 | 2023年
转会费1.03亿欧元 | 2023年
转会费1.05亿欧元 | 2023年
租借回归 | 2024年
租借 | 2024年冬天
| 联赛 | 球队数 | 轮次 | 风格特点 | 转播覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 20 | 38轮 | 快节奏高对抗 | 全球212国 |
| 西甲 | 20 | 38轮 | 技术传控流 | 全球180国 |
| 德甲 | 18 | 34轮 | 攻势足球激情 | 全球190国 |
| 意甲 | 20 | 38轮 | 战术防守艺术 | 全球170国 |
| 法甲 | 18 | 34轮 | 年轻新星摇篮 | 全球150国 |